Paket Varianten | OnePager | Basic | Professionell | Business |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | OnePager - Einseiter, also eine kleine Homepage bzw. Unternehmenswebseite, die Ihre Inhalte übersichtlich auf einer Seite präsentiert. | Basic - Kleine Homepage bzw. Unternehmenswebseite, der ideale Einstieg um Ihre Dienstleistung oder Unternehmen im Web darzustellen. | Professionell - Bestes Preis/Leistungs-Verhältnis um Ihre Homepage bzw. Unternehmenswebseite in einem modernen Design zu präsentieren. | Für alle die noch mehr wollen, ist das Business-Paket die richtige Wahl, um Ihr Unternehmen oder Dienstleistungen im Web darzustellen. |
CMS - Content-Management-System (WordPress/Shopware/Magento/Joomla/Shopify) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Framework (jQuery/Bootstrap/SASS/Less/SCS/GULP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Responsive Webdesign (passend für alle Endgeräte) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verwendung Ihres Logo (Corporate Design) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verwendung Ihres CI/CD Richtlinien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Migration & Import von gelieferten Texten und Bildern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bild oder Produkt-Slider auf der Startseite (Portfolio Carousel) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Großes Banner Bilder auf der Startseite (Premium Slider) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SEO Ready - Grundeinstellung für Suchmaschinenoptimierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anzahl der Seiten ihrer Webpräsenz | 1 Seite | bis zu 8 Seiten | bis zu 15 Seiten | bis zu 20 Seiten |
Anzahl der Container/Sektionen auf der Startseite | bis zu 5 Sektionen | bis zu 6 Sektionen | bis zu 8 Sektionen | bis zu 10 Sektionen |
Integration Soziale Medien(Facebook, Instagram, Twitter) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontaktformular mit AJAX Technologie (AJAX PHP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erstellung & Integration XML-Sitemap für GoogleBot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbindung Google Maps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbindung Google Analytics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbindung Google reCapture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newsletter Integration (optional MailChimp, Klicktipp etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Großes Banner Bilder auf jeder Seite (Premium Slider) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anmeldung bei Google (Google Plus, Tagmanager) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bild oder Produkt-Slider auf jeder Seite (Portfolio Carousel) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
weitere Formularmöglichkeiten(zB Buchung/Reservierung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erstellung & Integration Google Sitemap (SEO Sichtbarkeit) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Download-Bereich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Webseiten Suchfunktion (Datenbank und Search Bar) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integration Cookie Richtline nach DSGVO (Borlabs Lizenz inklusiv) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Boost Ihrer Webseite für den Start (Website Speed-Up Service) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
unbegrenzt erweiterbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis (netto) | 879,- € | 1179,- € | 1.779,- € | 2.879,- € |
Preis (Brutto) inkl. 19% MWSt. | 1.046,01 € (167,01 €) | 1.403,01 € (224,01 €) | 2.117,01 € (338,01 €) | 3.426,01 € (547,01 €) |
Optionale buchbare Leistungen zu unseren Webseiten Paketen
Paket Varianten | OnePager | Basic | Professionell | Business |
---|---|---|---|---|
Preis (Netto) je zusätzliche Sprache | 149,- € | 189,- € | 289,- € | 399,- € |
Preis (Brutto) inkl. 19% MWSt. | 177,31 € (28,31 €) | 213,22 € (35,91 €) | 342,91 € (54,91 €) | 474,81 € (75,81 €) |
Paket Varianten | OnePager | Basic | Professionell | Business |
---|---|---|---|---|
Preis (Netto) je zusätzliche Seite | ![]() | 75-, € | 90,- € | 90,- € |
Preis (Brutto) inkl. 19% MWSt. | ![]() | 89,25 € (14,25 €) | 107,10 € (17,10 €) | 107,10 € (17,10 €) |